Performanță superioară și agilitate superbă combinate în tractoare subcompacte puternice și inteligente.





Design modern și elegant
Designul elegant și compact este optim pentru o fermă mică sau o gospodărie.

Potent excavator
Potențialul excavator montat pe subcadru disponibil poate fi atașat sau îndepărtat rapid și ușor.

Scaun confortabil cu spătar înalt
Scaunul cu spătar înalt oferă un suport și un confort deosebit pentru a reduce durerile de spate, în special atunci când folosiți un excavator.

Pedală dublă HST
Sistemul de pedale duble HST maximizează ușurința de utilizare pentru schimbarea direcției și a vitezei.

Distanța excelentă față de sol a cositoarei
Mașina de tuns iarba cu montare mediană este ușor de atașat și de îndepărtat și oferă o gardă la sol de 152 mm.

Reglați cu ușurință înălțimea de cosit
Reglarea înălțimii de tăiere pentru motocositoarele cu montare mediană este la fel de simplă ca și rotirea unui cadran.

Capacitate de ridicare de 440 kgf
Capacitatea de ridicare de 440 kgf permite manevrarea unei game largi de utilaje.

Terasă plană spațioasă
Puntea complet plată oferă mult spațiu pentru picioare și facilitează urcarea și coborârea de pe tractor.
| Categorie | MT1.22 | MT1.25 | |
| Dimensiuni și Greutate | Lungime totală, de la bară la legătură (mm) | 2470 | |
|---|---|---|---|
| Lățime totală cu anvelope (mm) | 1190 | ||
| Amplasamentul roților (mm) | 1425 | ||
| Înălțime totală până la partea superioară a ROPS/Cabina (mm) | 2218 | ||
| Greutate totală fără contragreutate (kg) | 650 | 655 | |
| Anvelope | Față | 18x8.5-10 | |
| Spate | 26x12.00-12 | ||
| PTO (Putere de la Priză) | Tip | Independent | |
| Turație PTO intermediar (rpm) *opțiuni | 2500 | ||
| Turație PTO spate (rpm) | 540 | ||
| Sistem Hidraulic | Sistem de control (opțiuni) | Poziție | |
| Pompă de implement (lpm) | 17.4 | ||
| Categorie, prindere 3 puncte | CAT Ⅰ | ||
| Capacitate de ridicare a prinderii (kgf) | 440 | ||
| Motor | Tip | 3-Cilindri, Injecție Indirectă, Răcire cu Apă | |
| Model | Yanmar 3TNV76F | Yanmar 3TNV80F | |
| Emisii | Tier4 | ||
| Putere Motor Hp (kW) | 21.5 (16) | 24.7 (18.4) | |
| Putere la PTO Hp | 15 | 17.2 | |
| Turație nominală (rpm) | 3000 | ||
| Deplasare (cc) | 1114 | 1267 | |
| Capacitate rezervor combustibil (L) | 25 | ||
| Sistem de Deplasare | Tip Transmisie (opțiuni) | HST (Transmisie Hidrostatică) | |
| Număr de viteze | 2 Trepte | ||
| Viteză înainte (Km/h) | 0 ~ 14.6 | ||
